Kilpailutaulukko 2006
| pvm. | paikka | ratsastaja | luokka | sijoitus | % | taso |
| 29.01.06 | Vantaa | Monica Kinnunen | B:1 | 11/16 | 55,7 | * |
| 12.03.06 | Vihti | Monica Kinnunen | Laatuarv. | 5/9 | 64,4 | ** |
| 08.04.06 | Kerava | Monica Kinnunen | B:0 | 17/20 | 48,5 | *** |
| 23.04.06 | Sipoo | Monica Kinnunen | C-merkki | 6/23 | 55,0 | ** |
| 23.04.06 | Sipoo | Monica Kinnunen | B-merkki | 3/7 | 55,7 | ** |
| 29.04.06 | Kerava | Monica Kinnunen | C:2 | - | hyl. | ** |
| 06.05.06 | Evitskog | Monica Kinnunen | C:2 | 1/23 | 65,0 | ** |
| 06.05.06 | Evitskog | Monica Kinnunen | K.N.Special | 14/26 | 56,8 | ** |
| 07.05.06 | Vantaa | Monica Kinnunen | B:0 | 4/13 | 57,0 | * |
| 09.07.06 | Nastola | Monica Kinnunen | C:1 | 8/19 | 59,7 | ** |
| 23.07.06 | Vantaa | Monica Kinnunen | B:0 | 24/32 | 54,2 | *** |
| 30.07.06 | Pornainen | Monica Kinnunen | C:1 | 5/14 | 63,2 | ** |
| 03.09.06 | Kirkkonummi | Monica Kinnunen | K.N.Special | 4/9 | 55,8 | ** |
| 03.09.06 | Kirkkonummi | Monica Kinnunen | B:0 | 7/8 | 55,5 | ** |
| 01.10.06 | Hämeenkoski | es. Janina Lehtinen | Match Show | - | II | - |
| 15.10.06 | Sipoo | Monica Kinnunen | Perusmerkki | - | hyv. | ** |
Kilpailutasot: * =kilpailuharjoitus , ** =seurakilpailu , *** =aluekilpailu, - =tallikilpailu