Kilpailutaulukko 2005
| pvm. | paikka | ratsastaja | luokka | sijoitus | % | taso |
| 24.04.05 | Kerava | Tia Kinnunen | C-merkki | 16/21 | 49,9 | * |
| 24.04.05 | Kerava | Monica Kinnunen | B-merkki | 5/10 | 55,2 | * |
| 08.05.05 | Kerava | Monica Kinnunen | C:2 | 23/27 | 52,5 | ** |
| 15.05.05 | Kellokoski | Monica Kinnunen | C:2 | 5/10 | 51,8 | ** |
| 21.05.05 | Karkkila | Monica Kinnunen | noviisi | 1/2 | 83,6 | * |
| 21.05.05 | Karkkila | Monica Kinnunen | C-merkki | 4/14 | 61,1 | * |
| 28.05.05 | Jokela | Monica Kinnunen | Har. HeC | 4/14 | 61,1 | ** |
| 10.07.05 | Joensuu | Monica Kinnunen | 20cm | - | 12vp | - |
| 10.07.05 | Joensuu | Monica Kinnunen | HeÖ | 1/8 | 79,5 | - |
| 10.07.05 | Joensuu | Monica Kinnunen | C:2 | 1/3 | 80,9 | - |
| 24.07.05 | Vantaa | Monica Kinnunen | B:0 | 26/37 | 54,8 | *** |
| 31.07.05 | Nummi-Pusula | Monica Kinnunen | K.N.Special | 4/6 | 55,0 | * |
| 31.07.05 | Nummi-Pusula | Monica Kinnunen | B-merkki | 1/1 | 57,0 | * |
| 28.08.05 | Porvoo | Monica Kinnunen | 1000m | 2/3 | 1.17,0s | - |
| 03.09.05 | Tuusula | Monica Kinnunen | B:0 | 20/28 | 54,6 | ** |
| 04.09.05 | Espoo | Monica Kinnunen | B:0 | 19/23 | 54,1 | ** |
| 11.09.05 | Kirkkonummi | Monica Kinnunen | K.N.Special | 1/11 | 67,3 | ** |
| 11.09.05 | Kirkkonummi | Monica Kinnunen | B:0 | 2/5 | 59,6 | ** |
| 17.09.05 | Nurmijärvi | Monica Kinnunen | B:0 | 11/22 | 58,5 | ** |
| 18.09.05 | Mäntsälä | Tia Kinnunen | Tutu 2003 | - | 63,3 | ** |
| 18.09.05 | Mäntsälä | Monica Kinnunen | K.N.Special | 6/10 | 58,0 | ** |
| 16.10.05 | Sipoo | Monica Kinnunen | 40-50cm | - | hyl. | - |
| 16.10.05 | Sipoo | Monica Kinnunen | 60-70cm | - | hyl. | - |
| 22.10.05 | Mäntsälä | Henna Kannisto | K.N.Special | 5/12 | 60,0 | ** |
| 29.10.05 | Kerava | Henna Kannisto | B:1 | 14/22 | 54,6 | *** |
| 05.11.05 | Jokela | Monica Kinnunen | B-merkki | 7/18 | 63,4 | ** |
| 05.11.05 | Jokela | Monica Kinnunen | A-merkki | 5/7 | 56,8 | ** |
| 12.11.05 | Vihti | Monica Kinnunen | B-merkki | 3/8 | 62,1 | ** |
| 12.11.05 | Vihti | Monica Kinnunen | A-merkki | 4/4 | 54,5 | ** |
| 27.11.05 | Vantaa | Monica Kinnunen | heA ke no6 | 8/8 | 54,4 | * |
Kilpailutasot: * =kilpailuharjoitus , ** =seurakilpailu , *** =aluekilpailu, - =tallikilpailu